Genova, 28 marzo 2023
Mare, sport, tempo libero e aria aperta. E ovviamente tanta vita notturna! Sono le Baleari, meta apprezzatissima per le vacanze estive. Da Genova è possibile raggiungerle grazie a Vueling: partendo dal "Cristoforo Colombo" e con un solo scalo a Barcellona, in mezza giornata è possibile raggiungere Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca.
Partendo dall'Aeroporto di Genova è infatti possibile volare nei tre aeroporti delle Baleari. Ti proponiamo le migliori soluzioni, con orari comodi che ti consentiranno di muoverti tra Genova e le Baleari in mezza giornata. Le tariffe sono in costante evoluzione, per questo rimandiamo al sito di Vueling e alle agenzie di viaggio. Come sempre, prima si prenota, meno si spende. E considera sempre che partendo da Genova risparmierai tempo e soldi rispetto al volo da un altro aeroporto. Insomma, non ti resta che prenotare il tuo biglietto da Genova alle Baleari con Vueling via Barcellona!
| Partenza da Genova | Sosta a Barcellona | Arrivo a Ibiza | |
| Martedì | 18.30 | 0.50 | 21.55 |
| Giovedì | 13.50 | 1.50 | 18.15 |
| Giovedì | 13.50 | 3.00 | 19.25 |
| Giovedì | 13.50 | 5.30 | 21.55 |
| Sabato | 15.20 | 1.05 | 19.00 |
| Sabato | 15.20 | 1.30 | 19.25 |
| Sabato | 15.20 | 2.20 | 20.15 |
| Sabato | 15.20 | 4.00 | 21.55 |
| Partenza da Ibiza | Sosta a Barcellona | Arrivo a Genova | |
| Martedì | 7.00 | 8.10 | 17.45 |
| Martedì | 8.55 | 6.15 | 17.45 |
| Martedì | 9.40 | 5.30 | 17.45 |
| Martedì | 10.35 | 4.35 | 17.45 |
| Giovedì | 7.00 | 3.30 | 13.05 |
| Giovedì | 8.55 | 1.35 | 13.05 |
| Sabato | 7.00 | 5.00 | 14.35 |
| Sabato | 8.55 | 3.05 | 14.35 |
| Sabato | 9.35 | 2.25 | 14.35 |
| Sabato | 10.35 | 1.25 | 14.35 |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Partenza da Genova | Sosta a Barcellona | Arrivo a Palma di Maiorca | |
| Martedì | 18.30 | 1.30 | 22.20 |
| Martedì | 18.30 | 2.35 | 23.25 |
| Giovedì | 13.50 | 0.45 | 17.00 |
| Giovedì | 13.50 | 1.50 | 18.05 |
| Giovedì | 13.50 | 2.50 | 19.00 |
| Giovedì | 13.50 | 5.20 | 21.30 |
| Giovedì | 13.50 | 6.10 | 22.20 |
| Giovedì | 13.50 | 7.20 | 23.30 |
| Sabato | 15.20 | 1.15 | 18.55 |
| Sabato | 15.20 | 3.50 | 21.30 |
| Sabato | 15.20 | 4.40 | 22.20 |
| Sabato | 15.20 | 5.45 | 23.25 |
| Partenza da Palma di Maiorca | Sosta a Barcellona | Arrivo a Genova | |
| Martedì | 6.50 | 8.25 | 17.45 |
| Martedì | 7.30 | 7.45 | 17.45 |
| Martedì | 8.00 | 7.15 | 17.45 |
| Martedì | 8.35 | 6.40 | 17.45 |
| Martedì | 13.20 | 1.55 | 17.45 |
| Giovedì | 6.50 | 3.45 | 13.05 |
| Giovedì | 7.30 | 3.05 | 13.05 |
| Giovedì | 8.00 | 2.35 | 13.05 |
| Giovedì | 8.35 | 2.00 | 13.05 |
| Sabato | 6.50 | 5.15 | 14.35 |
| Sabato | 8.00 | 4.05 | 14.35 |
| Sabato | 8.35 | 3.30 | 14.35 |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Partenza da Genova | Sosta a Barcellona | Arrivo a Minorca | |
| Martedì | 18.30 | 1.20 | 22.15 |
| Giovedì | 13.50 | 1.45 | 18.00 |
| Giovedì | 13.50 | 3.50 | 20.05 |
| Giovedì | 13.50 | 6.00 | 22.15 |
| Sabato | 15.20 | 1.20 | 19.05 |
| Sabato | 15.20 | 3.20 | 21.05 |
| Partenza da Minorca | Sosta a Barcellona | Arrivo a Genova | |
| Martedì | 8.40 | 6.35 | 17.45 |
| Martedì | 10.35 | 4.40 | 17.45 |
| Martedì | 12.05 | 3.10 | 17.45 |
| Martedì | 12.35 | 2.40 | 17.45 |
| Martedì | 13.35 | 1.40 | 17.45 |
| Martedì | 14.00 | 1.15 | 17.45 |
| Giovedì | 8.40 | 1.55 | 13.05 |
| Sabato | 8.10 | 3.55 | 14.35 |
| Sabato | 8.40 | 3.25 | 14.35 |
| Sabato | 10.35 | 1.30 | 14.35 |
COME ARRIVARE
Volare da Genova a alle Baleariè comodo e conveniente grazie a Vueling! Con un solo scalo a Barcellona è possibile volare comodamente e rapidamente a Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca. Info e prenotazioni in agenzia di viaggio e su www.vueling.com

Leggi di più +23 Febbraio 2026 in Homepage Slider, News, Spunti di viaggioAEROITALIA: NON SOLO ROMA!
Leggi di più +17 Dicembre 2025 in Homepage Slider, News, Roma, Spunti di viaggioAEROITALIA VOLA A ROMA
Leggi di più +05 Giugno 2025 in Homepage Slider, Madrid, News, Spunti di viaggio

English 










