Volabus è il servizio di collegamento tra l’aeroporto di Genova e il centro città effettuato con pullman Gran Turismo. In circa 30 minuti si raggiunge il "Cristoforo Colombo" passando per le principali stazioni ferroviarie e il centro città. Prenotare online conviene: € 5 solo andata e € 10 andata ritorno (rispetto al prezzo del biglietto cartaceo € 6 corsa singola e € 12 andata e ritorno). È possibile acquistare il biglietto Volabus online fino al giorno prima rispetto alla corsa prescelta.
| PROVENIENZA | ORARIO | PREVISTO | VOLO | COMPAGNIA | STATUS |
|---|
| NAPOLI NAP | 22:15 | 22:15 | V7 1732 | ||
| ROMA FCO | 22:45 | 22:45 | AZ 1389 | ||
| CATANIA CTA | 22:50 | 22:50 | V7 1708 | ||
| ROMA FCO | 10:35 | 10:35 | AZ 1383 | ||
| PARIGI CDG | 12:40 | 12:40 | AF 1516 | ||
| LONDRA LGW | 13:20 | 13:20 | BA 2688 | ||
| AMSTERDAM AMS | 13:30 | 13:30 | DL 9338KL 1563KQ 1563 | ||
| TIRANA TIA | 13:35 | 13:35 | BV 2241 | ||
| NAPOLI NAP | 13:45 | 13:45 | V7 1632 | ||
| ROMA FCO | 14:20 | 14:20 | AZ 1395 | ||
| CATANIA CTA | 15:00 | 15:00 | V7 1708 | ||
| MONACO MUC | 16:40 | 16:40 | LH 1944 |
| DESTINAZIONE | ORARIO | PREVISTO | VOLO | COMPAGNIA | STATUS |
|---|
| ROMA FCO | 19:05 | 19:05 | AZ 1392 | ||
| NAPOLI NAP | 07:00 | 07:00 | V7 1633 | ||
| ROMA FCO | 07:00 | 07:00 | AZ 1380 | ||
| CATANIA CTA | 07:15 | 07:15 | V7 1709 | ||
| ROMA FCO | 11:25 | 11:25 | AZ 1384 | ||
| PARIGI CDG | 13:15 | 13:15 | AF 1517 DL 8282 G3 5163 KL 2189 UU 8517 |
|
|
| AMSTERDAM AMS | 14:00 | 14:00 | DL 9548 KL 1564 KQ 1564 |
|
|
| LONDRA LGW | 14:10 | 14:10 | BA 2689 | ||
| TIRANA TIA | 14:15 | 14:15 | BV 2240 | ||
| ROMA FCO | 15:05 | 15:05 | AZ 1386 | ||
| NAPOLI NAP | 15:10 | 15:10 | V7 1733 | ||
| PALERMO PMO | 16:00 | 16:00 | V7 1521 |





































