TARIFFE HANDLING
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Descrizione Tassa |
€ |
| Passeggero E.U. Flight ( infant non paga ) | 4,73 |
| Passeggero E.U. Flight ( bambino ) | 2,37 |
| Passeggero extra E.U. Flight ( infant non paga ) | 7,71 |
| Passeggero extra E.U. Flight ( bambino ) | 3,86 |
| Tassa Comunale | 4,50 |
| Controlli di Sicurezza ( persona e bagaglio a mano ) | 1,81 |
| Bagaglio da stiva | 1,99 |
| PRM ( Persona a ridotta mobilità ) | 0,32 |
| Tassa di Approdo/Decollo ( prime 25 ton, voli E.U. ) per ton | 2,26 |
| Tassa di Approdo/Decollo ( oltre 25 ton, voli E.U.) per ton | 3,10 |
| Tassa di Approdo/Decollo ( prime 25 ton, voli extra E.U. ) per ton | 4,02 |
| Tassa di Approdo/Decollo ( oltre 25 ton, voli extra E.U. ) per ton | 5,02 |
| Tassa di Sosta ( oltre le 2 ore iniziali ) per ton / per ora | 0,07 |
Per informazioni e tariffe sui servizi di Handling (versione ridotta) cliccare qui.
Per scaricare il Tariffario completo dei servizi di Handling forniti da Aeroporto di Genova S.p.A. scaricare il pdf qui
Contatti utili per le vostre richieste di Handling: Caposcalo di Servizio h24, Tel.+393351291237 / +390106015414, Fax. +390106015400, mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot, abilitare Javascript per vederlo ; SITA Address: GOAKOXH
Modulo Richiesta Handling cliccare qui



